<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arkimedia &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.arkimedia.fi/aiheet/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arkimedia.fi</link>
	<description>Suomalainen WordPress-asiantuntija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 08:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google kääntäjän tehokas käyttö</title>
		<link>http://www.arkimedia.fi/google/google-kaantajan-tehokas-kaytto/</link>
		<comments>http://www.arkimedia.fi/google/google-kaantajan-tehokas-kaytto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko Virenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkimedia.fi/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Googlen uusi käännöspalvelu on tullut jo monelle Googlen käyttäjälle tutuksi hakutuloksien viereen ajoittain ilmestyvistä &#8220;käännä tämä sivu&#8221; -linkeistä. Käännöspalvelu ei ole kuitenkaan saanut osakseen suurta, ainakaan positiivista, huomiota &#8211; sen jälkeä on arvosteltu sekavaksi ja koko palvelun toimivuutta ja hyödyllisyyttä &#8230; <a href="http://www.arkimedia.fi/google/google-kaantajan-tehokas-kaytto/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkimedia.fi/google/google-kaantajan-tehokas-kaytto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertaile palveluita Google Trends -työkalun avulla</title>
		<link>http://www.arkimedia.fi/google/vertaile-palveluita-google-trends-tyokalun-avulla/</link>
		<comments>http://www.arkimedia.fi/google/vertaile-palveluita-google-trends-tyokalun-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko Virenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkimedia.fi/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends -työkalu on kuulunut Googlen ilmaispalveluvalikoimaan jo useamman vuoden ajan, mutta järkevien hyödyntämistapojen puutteessa se on ainakin suomessa jäänyt melko vähälle huomiolle. Tiivistettynä palvelun tarkoituksena on tuottaa kaikille avointa tietoa hakutrendeistä, eli siitä, miten paljon tietyllä avainsanalla on Googlesta &#8230; <a href="http://www.arkimedia.fi/google/vertaile-palveluita-google-trends-tyokalun-avulla/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkimedia.fi/google/vertaile-palveluita-google-trends-tyokalun-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

